Die lateinische Sprache
Aus dem Lateinischen, der Sprache der Römer, die wie kein anderes Volk die Kultur Europas prägten, sind nicht nur Italienisch Spanisch, Französisch und die anderen romanischen Sprachen entstanden; die lateinische Sprache hat auch in Form von Fremd- und Lehnwörtern Einzug in viele andere Sprachen genommen.
Von Doktor bis Monitor, von Präsident bis Deodorant – auch die meisten Fremdwörter des Deutschen haben ihren Ursprung im Lateinischen.
Die Römer
Die Römer, die über eine lange Zeit den gesamten Mittelmeerraum und große Teile Europas beherrschten, haben auch unsere Kultur maßgeblich geprägt. Im Rechtssystem, in Politik, Philosophie, Medizin und vielen anderen Lebensbereichen finden sich römische Traditionen und römisches Denken.
Die Beschäftigung mit den Römern ist somit eine Zeitreise zu den eigenen kulturellen Ursprüngen und zu dem, was Europa auch heute noch verbindet.
Warum Latein heute?
Da zahlreiche lateinische Begriffe und grammatische Phänomene auch in modernen Fremdsprachen wie Spanisch, Italienisch, Französisch oder Englisch wiederzufinden sind, eignet sich Latein besonders als erste Fremdsprache, die die Basis für das Lernen weiterer Fremdsprachen legt.
Die intensive systematische Beschäftigung mit dem lateinischen Sprachsystem, schult strukturiertes Lernen und Denken.
Die Auseinandersetzung mit der römischen Kultur hilft, die eigene Kultur besser kennenzulernen und zu verstehen.
Ausführlichere Informationen unter Latein als erste Fremdsprache?
![]() | Hr. | Altvater | Musik, Sozialkunde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() | Fr. | Astor | Biologie, Englisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() | Fr. | Büdenbender | Deutsch, Französisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() | Fr. | Baur | Deutsch, Englisch, History, Darstellendes Spiel, Deutsch für Sch. mit nicht ausr. Deutschkenntnissen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Hr. | Christ | Latein, Deutsch, Geschichte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Deck | Mathematik, Physik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Diener | Bildende Kunst, Erdkunde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Eitel | Deutsch, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Farinella | Englisch, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Fath | Mathematik, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Fritz | Deutsch, Englisch, Ethikunterricht | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() | Hr. | Günther | Latein, Erdkunde, Geschichte, Katholische Religionslehre, Mathematik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Hr. | Gerlach | Biologie, Chemie, Naturwissenschaften | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Geyer | Mathematik, Physik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Giel | Evangelische Religionslehre | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Gnad | Deutsch, Französisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Goepfrich | Deutsch, Englisch | |
Hr. | Größlein | Latein, Griechisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Grütz | Mathematik, Sport, Informatik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Hadlich | Latein, Englisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Hr. | Hayna | Englisch, Sozialkunde, Sozialkunde/Erdkunde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Herrwerth | Biologie, Chemie, Naturwissenschaften | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Hr. | Hoffmann | Latein, Ethikunterricht, Geschichte, Philosophie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Hr. | Hofmann | Erdkunde, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Jäger | Biologie, Chemie, Physik, Science | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Hr. | Jesberger | Latein, Geschichte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Jourdan | Musik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Kühner | Biologie, Englisch, Naturwissenschaften | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Kaletta | Deutsch, Biologie, Ethikunterricht, Naturwissenschaften, Philosophie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() | Fr. | Karnop | Musik | |
Fr. | Klieber | Erdkunde, Sozialkunde, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Kraemer | Deutsch, Geschichte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Hr. | Kuntz | Mathematik, Sozialkunde | |
Hr. | Kunzmann | Latein, Griechisch, Geschichte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Lau | Deutsch, Biologie, Erdkunde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() | Fr. | Laux | Bildende Kunst, Ethikunterricht | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Hr. | Leicht | Latein, Griechisch, Informatik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Lihs | Mathematik, Physik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Lorenz | Biologie, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Lutz | Deutsch, Musik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() | Hr. | Münch | Latein, Evangelische Religionslehre, Ethikunterricht, Philosophie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Fr. | Mager | Biologie, Mathematik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Nasufi | Mathematik, Physik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Nenninger | Mathematik, Physik, Informatik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Nolte | Bildende Kunst | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Pfaff | Englisch, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Picard-Maureau | Deutsch, Französisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Fr. | Piemontese | Deutsch, Geschichte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Röll | Latein, Mathematik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Reif | Latein, Deutsch, Französisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Reinermann | Geschichte, Katholische Religionslehre | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Rheinstädter | Deutsch, Biologie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Fr. | Roth | Biologie, Chemie, Naturwissenschaften | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Hr. | Ruhs | Ethikunterricht, Geschichte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Fr. | Schütz | Erdkunde, Sozialkunde, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Schacht | Latein, Griechisch, Geschichte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Hr. | Schelp | Latein, Geschichte | |
Fr. | Scheuenstuhl | Erdkunde, Englisch, Darstellendes Spiel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Schmidbauer | Französisch, Sozialkunde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Schmietendorf | Französisch, Mathematik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Scholz-Akinci | Deutsch, Englisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Hr. | Schornick | Mathematik, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Schreiber | Englisch, Musik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Schwab-Jehle | Deutsch, Geschichte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Sorg | Französisch, Sport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
![]() | Fr. | Spieß | Englisch, Geschichte, History | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
![]() | Fr. | Staudt | Bildende Kunst, Philosophie | |
Fr. | Tempel | Deutsch, Biologie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Ternes | Geschichte, Musik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Thiel | Erdkunde, Englisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Tholey | Biologie, Erdkunde, Naturwissenschaften | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Wandslebe | Deutsch, Geschichte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Wczulek | Latein, Griechisch, Ethikunterricht, History, Sport, Philosophie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fr. | Wigger | Bildende Kunst, Mathematik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Hr. | Ziegler | Chemie, Katholische Religionslehre, Science | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Auch dieses Jahr hat Jonah Löffler (Klasse 8 d) an der bundesweit durchgeführten 13. Internationalen JuniorScienceOlympiade 2016 teilgenommen und theoretische und experimentelle Aufgaben aus den Bereichen Biologie, Chemie und Physik bearbeitet und eine Urkunde erhalten.
Über die Navigationsleiste sind die verschiedenen Wettbewerbe der einzelnen Fächer erreichbar. Natürlich sind Schülerinnen und Schüler des THG auch in den Sprachen aktiv. Diese Wettbewerbe werden demnächst ergänzt.
Jugend forscht - Schüler experimentieren
Die Blogs der Pressegruppen zum Thema "Schule trifft Wirtschaft" (Klassenstufe 9):
2019
Den neuen Blog zur Unterrichtsprojektwoche 2019 "Schule trifft Wirtschaft" findet ihr hier.
2018
Den neuen Blog zur Unterrichtsprojektwoche 2018 "Schule trifft Wirtschaft" findet ihr hier.
2015
Den neuen Blog zur Unterrichtsprojektwoche 2015 "Schule trifft Wirtschaft" findet ihr hier.
2014
Den Blog zur Unterrichtsprojektwoche 2014 "Schule trifft Wirtschaft" findet ihr hier.
2013
Den von Schülern erstellten Blog zum Thema "Schule trifft Wirtschaft" 2013 findet ihr hier.
„Hilf mir, es selbst zu tun!“ – Methodentraining am THG
Wie soll ich das bloß machen?
… Ein Wort nachschlagen, ein Referat halten, ein Gedicht lernen, das Geodreieck richtig benutzen, eine Mindmap erstellen, ein Diagramm zeichnen, genau lesen, richtig markieren, den Computer benutzen oder auch nur den Ranzen packen?
Wenn Kinder die Grundschulen verlassen, müssen sie sich immer mehr auf eigenständige Lern- und Arbeitstechniken verlassen können, um im Schulalltag bestehen zu können – und das sollte Schritt für Schritt gelernt werden und zwar nicht ausschließlich an festgelegten Methodentagen, die bei Schülern sehr schnell als überflüssig abgetan werden, sondern über die ganze Schulzeit verteilt.
Ziel einer gelungenen gymnasialen Ausbildung ist das Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife. Hierzu ist nicht nur der Erwerb von Fachwissen nötig, sondern das Erlernen und zielorientierte Einsetzen von Arbeits- und Lerntechniken, die Schülerinnen und Schüler jeden Tag in fast jedem Unterricht anwenden – dies jedoch oft unbewusst. Um sich Methodenkompetenz anzueignen, ist es wichtig, die Lern- und Arbeitstechniken zu reflektieren, um sie fortwährend zu optimieren. Nur so wird man sie später erfolgreich in Studium und Beruf anwenden können.
Das Theodor-Heuss-Gymnasium hat in den letzten drei Jahren ein neustrukturiertes Methodentraining aufgebaut. Dabei wird Bewährtes weitergeführt, aber um neue Ideen bereichert. So rückt z.B. die Einführung in das Arbeiten mit Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- und Präsentationsprogrammen stärker in den Fokus, auch dem Thema Internetsicherheit wird mehr Raum gegeben.
Unser Methodenkonzept, das fest in den Fachunterricht eingebunden ist und für jede Jahrgangsstufe von 5 – 10 gilt, ist ein curriculares System, das heißt, das manche Themenfelder auch in höheren Klassen in neuem Zusammenhang aufgegriffen bzw. weitergeführt werden.
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden dadurch befähigt, eine Facharbeit von der Recherche bis zur Fertigstellung bewerkstelligen zu können.
Was sind Methoden?
Hilf mir, es selbst zu tun, war ein Leitspruch der Reformpädagogin Maria Montessori. Im Prinzip bedeutet Methodenkompetenz nichts anderes, als dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, Bildungsprozesse zunehmend selbst zu steuern. Es geht um die Fähigkeit, sich selbstständig in den Informationsangeboten zu bewegen, die Überfülle des verfügbaren Wissens zu strukturieren, Nötiges auszuwählen, Unnötiges zu verwerfen, das Wissen für sich zu nutzen und es auch darstellen zu können. Solches Methodenwissen muss von klein auf aufgebaut werden. Es beginnt mit ganz einfachen Schritten, wie dem eigenständigen Organisieren und Bewältigen von Hausaufgaben, dem Heraussuchen von Informationen, dem Gliedern und Strukturieren von Texten, dem Markieren von Schlüsselbegriffen, bis hin zu Methoden, die zur Oberstufenarbeit hinführen, wie z.B. dem eigenständigen Mitschreiben von Unterrichtsinhalten, dem Halten umfangreicherer Referate und dem Zitieren. Eine wesentliche Rolle spielen auch soziale Kompetenzen, die besonders in Klasse 5 und 6 unterstützend durch das Programm zur Primärprävention „Schülerinnen und Schüler stärken – Konflikte lösen“ (ProPp) thematisiert werden.
Was ist neu?
Die Schülerinnen der 5. und 6. Klasse führen einen Methodenordner, der von allen Fächern gefüllt wird und auf den wiederum alle Fächer zugreifen. Dieses Methodencurriculum wird in allen Klassen der Sekundarstufe weitergeführt. Ziel ist die stärkere Verankerung der Methodenkompetenz in der Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler. Methoden sollen nicht nur einmalig an Methodentagen eingeführt werden, sondern dauerhaft in der schulischen Arbeit präsent sein. Basis für diese Arbeit ist der schuleigene Methodenlehrplan, der in allen Klassenstufen auf der gleichen Organisationsstruktur aufbaut (siehe Tabelle). Dabei kommen je nach Klassenstufe einzelne Bausteine dazu, z.B. erhalten die Schülerinnen in Klasse 5 eine Einführung in Word, in Klasse 9 eine Unterweisung in PowerPoint.
Methoden
I. |
Arbeit organisieren und Lerntechniken |
II. |
Textarbeit und Informationsbeschaffung |
III. |
Präsentation: Dokumentation und Vortrag von Ergebnissen |
IV. |
Kommunikationstraining |
V. |
Soziales Lernen, Teamfähigkeit |
VI. |
Medienerziehung: Internetsicherheit und Datenspeicherung |
VII. |
Medienerziehung: Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen (Word) |
VIII. |
Medienerziehung: Umgang mit Tabellenkalkulation (Excel) |
IX. |
Medienerziehung: Umgang mit Präsentationsprogrammen (PowerPoint) |
Hintere Reihe von links nach rechts: Fabio Succu (7a), Sina Mack, Paula Hansel, Katharina Urban, Luisa Mitte, Erik Schott (9a), David Tran (10d), Vinzent Rossbach (10b)
Vordere Reihe von links nach rechts: Alessa Mayer, Jule Mayer (9a), Daniel Bui (7c), Jonas Stalla (9a), Julia Unger, Florian Breitwieser (10b)
Ihr habt ein Problem oder eine Frage bezüglich des Umgangs mit dem Internet?
Wendet euch an uns, die Medienscouts.
Wir behandeln eure Probleme vertrauenswürdig.
Momentan könnt ihr uns unter folgender E-Mail-Adresse erreichen:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Die Lebendige Antike Ludwigshafen
ist ein für jedermann offener „Arbeitskreis des Theodor-Heuss-Gymnasiums in der Volkshochschule Ludwigshafen“, der im Jahr 1954 von ihren Leitern, Dr. Werner Thomas und Dr. Kurt Stegen, ins Leben gerufen worden ist.
Daneben ist seit 2004 ein Förderkreis Lebendige Antike Ludwigshafen e.V. aktiv.
Er trägt die folgenden Projekte:
I den Werner-Thomas-Preis
II eine eigene Publikationsreihe
III eine Lehrsammlung griechischer Münzen.
Eine Veröffentlichung dieser Sammlung ist an der Universität Heidelberg unter der Leitung von Dr. Friedrich Burrer in Bearbeitung. Sie wird die Benutzung im Unterricht erst ermöglichen.
Im Anhang finden Sie das aktuelle Programm des Arbeitskreises "Lebendige Antike". Nähere Informationen auch auf der Homepage des Arbeitskreises unter: www.lebendige-antike-ludwigshafen.de
Seite 55 von 57